Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 1,58% | 16 | 0,84% | 14 | 0,74% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 63 | 3,31% | 32 | 1,68% | 31 | 1,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 7,73% | 74 | 3,89% | 73 | 3,84% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 135 | 7,10% | 74 | 3,89% | 61 | 3,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 7,78% | 77 | 4,05% | 71 | 3,73% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 142 | 7,47% | 68 | 3,58% | 74 | 3,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 8,78% | 93 | 4,89% | 74 | 3,89% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 144 | 7,57% | 58 | 3,05% | 86 | 4,52% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 143 | 7,52% | 86 | 4,52% | 57 | 3,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 142 | 7,47% | 72 | 3,79% | 70 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,20% | 74 | 3,89% | 63 | 3,31% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 108 | 5,68% | 51 | 2,68% | 57 | 3,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 5,10% | 47 | 2,47% | 50 | 2,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 4,68% | 43 | 2,26% | 46 | 2,42% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 4,47% | 40 | 2,10% | 45 | 2,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2,42% | 23 | 1,21% | 23 | 1,21% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 4,15% | 38 | 2,00% | 41 | 2,16% |
JUMLAH | 1902 | 100,00% | 966 | 50,79% | 936 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1902 | 100,00% | 966 | 50,79% | 936 | 49,21% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025