Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 404 | 21,24% | 202 | 10,62% | 202 | 10,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 168 | 8,83% | 79 | 4,15% | 89 | 4,68% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 721 | 37,91% | 363 | 19,09% | 358 | 18,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 254 | 13,35% | 115 | 6,05% | 139 | 7,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 284 | 14,93% | 168 | 8,83% | 116 | 6,10% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,95% | 12 | 0,63% | 6 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,63% | 6 | 0,32% | 6 | 0,32% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 2,05% | 19 | 1,00% | 20 | 1,05% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1902 | 100,00% | 966 | 50,79% | 936 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1902 | 100,00% | 966 | 50,79% | 936 | 49,21% |
Diperbarui pada : 02 Oktober 2025